消費税込み
消費税込み
物件概要(A棟)
所在地 | 藤岡市岡之郷字社宮司869-13 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接 道 | 北 6.0m |
設 備 | 電気−東京電力 |
水道−公営水道・敷地内有 | |
排水−合併浄化槽 | |
完成予定 | 令和2年7月 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
その他 |
環境ご案内
神流保育園 | 約211m(徒歩約3分) |
---|---|
神流小学校 | 約1.0km(徒歩約13分) |
北中学校 | 約1.6km(徒歩約20分) |
フレッセイ様新町店 | 約1.2km(徒歩約15分) |
フレッセイ様藤岡店 | 約1.4km(徒歩約18分) |
藤岡総合病院 | 約1.6km(徒歩約20分) |
消費税込み
消費税込み
物件概要(B棟)
所在地 | 藤岡市岡之郷字社宮司869-12 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接 道 | 北 6.0m |
設 備 | 電気−東京電力 |
水道−公営水道・敷地内有 | |
排水−合併浄化槽 | |
完成予定 | 令和2年8月 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
その他 |