- 新着順
- 住宅商品
藤岡市を中心に高崎市・富岡市・安中市・玉村町・吉井町・甘楽町、下仁田町・南牧村、上野村・神流町など
群馬県西毛地域のパナソニック耐震住宅工法「テクノストラクチャー」の注文住宅を始め、
新築・建て替え・土地探しは、住建産業堀越にお任せください。
皆様も当社で夢を実現しませんか?私たちが全力でサポートさせて頂きます。
※掲載はほんの一部です。
あなたのご近所にも当社の家は建っています。
藤岡市を中心に高崎市・富岡市・安中市・玉村町・吉井町・甘楽町、下仁田町・南牧村、上野村・神流町など
群馬県西毛地域のパナソニック耐震住宅工法「テクノストラクチャー」の注文住宅を始め、
新築・建て替え・土地探しは、住建産業堀越にお任せください。
皆様も当社で夢を実現しませんか?私たちが全力でサポートさせて頂きます。
あなたのご近所にも当社の家は建っています。
藤岡市S様邸
竣工 | 2016年12月 |
---|---|
1階床面積 | 72.87㎡(22.00坪) |
2階床面積 | 57.34㎡(17.31坪) |
延床面積 | 130.21㎡(39.31坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 famile 2016 |
藤岡市O様邸
竣工 | 2016年7月 |
---|---|
1階床面積 | 64.59㎡(19.54坪) |
2階床面積 | 33.12㎡(10.02坪) |
延床面積 | 97.71㎡(29.56坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 famile 2015 |
高崎市Y様邸
竣工 | 2016年2月 |
---|---|
1階床面積 | 67.90㎡(20.50坪) |
2階床面積 | 37.26㎡(11.25坪) |
延床面積 | 105.16㎡(31.75坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 famile 2015 |
高崎市S様邸
竣工 | 2015年6月 |
---|---|
1階床面積 | 66.00㎡(19.97坪) |
2階床面積 | 66.00㎡(19.97坪) |
延床面積 | 132.00㎡(39.94坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 famile 2015 |
前橋市S様邸
竣工 | 2014年10月 |
---|---|
1階床面積 | 57.13㎡(17.25坪) |
2階床面積 | 57.96㎡(17.50坪) |
延床面積 | 115.09㎡(34.75坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 +アクアフォーム |
藤岡市K様邸
竣工 | 2014年7月 |
---|---|
1階床面積 | 68.50㎡(20.67坪) |
2階床面積 | 64.05㎡(19.33坪) |
延床面積 | 132.55㎡(40.00坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 famile 2014 |
藤岡市I様邸
竣工 | 2014年3月 |
---|---|
1階床面積 | 67.00㎡(20.27坪) |
2階床面積 | 54.00㎡(16.33坪) |
延床面積 | 121.00㎡(36.60坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 +アクアフォーム |
前橋市K様邸
竣工 | 2014年3月 |
---|---|
1階床面積 | 69.56㎡(21.00坪) |
2階床面積 | 43.06㎡(13.00坪) |
延床面積 | 112.62㎡(34.00坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 +アクアフォーム |
前橋市K様邸
竣工 | 2014年3月 |
---|---|
1階床面積 | 67.50㎡(20.45坪) |
2階床面積 | 58.50㎡(17.72坪) |
延床面積 | 126.00㎡(38.17坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |
甘楽町I様邸
竣工 | 2012年7月 |
---|---|
1階床面積 | 72.00㎡(21.82坪) |
2階床面積 | 61.00㎡(18.48坪) |
延床面積 | 133.00㎡(40.30坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |
前橋市Y様邸
竣工 | 2011年12月 |
---|---|
1階床面積 | 67.00㎡(20.22坪) |
2階床面積 | 63.00㎡(19.01坪) |
延床面積 | 130.00㎡(36.23坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |
高崎市I様邸
竣工 | 2011年12月 |
---|---|
1階床面積 | 69.00㎡(21.28坪) |
2階床面積 | 66.00㎡(20.83坪) |
延床面積 | 133.50㎡(40.75坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |
前橋市T様邸
竣工 | 2011年2月 |
---|---|
1階床面積 | 63.00㎡(19.05坪) |
2階床面積 | 54.00㎡(16.33坪) |
延床面積 | 117.00㎡(35.38坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |
太田市Y様邸
竣工 | 2010年10月 |
---|---|
1階床面積 | 75.77㎡(22.87坪) |
2階床面積 | 70.38㎡(21.24坪) |
延床面積 | 146.15㎡(44.12坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |
玉村町K様邸
竣工 | 2010年9月 |
---|---|
1階床面積 | 60.00㎡(18.15坪) |
2階床面積 | 57.00㎡(17.24坪) |
延床面積 | 112.62㎡(35.39坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 +くるみ~な |
藤岡市Y様邸
竣工 | 2010年5月 |
---|---|
1階床面積 | 63.50㎡(19.17坪) |
2階床面積 | 58.50㎡(17.66坪) |
延床面積 | 122.00㎡(36.83坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |
藤岡市I様邸
竣工 | 2009年11月 |
---|---|
1階床面積 | 70.50㎡(21.28坪) |
2階床面積 | 62.75㎡(18.94坪) |
延床面積 | 133.25㎡(40.22坪) |
工法・構造 | テクノストラクチャー工法 |